2025 PWHL Draft Results

2025 PWHL Draft Results

The 2025 PWHL Draft took place Tuesday, June 24th at the newly opened Hard Rock Hotel & Casino in Ottawa, ON. Teams selected draft eligible players over the course of 6 rounds, with the league’s original six teams welcoming expansion franchises Seattle and Vancouver to the mix.

Here are the results of the 2025 PWHL Draft:

2025 PWHL DRAFT RESULTS

Round | PickTeamPlayerPositionPrevious Team (League)Nationality
1 | 1New York SirensKristýna KaltounkováFColgate University (NCAA)CZE
1 | 2Boston FleetHaley WinnDClarkson University (NCAA)USA
1 | 3New York Sirens (via TOR)Casey O’BrienFUniversity of Wisconsin (NCAA)USA
1 | 4Montréal VictoireNicole GoslingDClarkson University (NCAA)CAN
1 | 5Ottawa ChargeRory GuildayDCornell University (NCAA)USA
1 | 6Minnesota FrostKendall CooperDQuinnipiac University (NCAA)CAN
1 | 7PWHL VancouverMichelle KarvinenFFrölunda HC (SDHL)FIN/DEN
1 | 8PWHL SeattleJenna BuglioniFOhio State University (NCAA)CAN
2 | 1New York SirensAnne CherkowskiFClarkson University (NCAA)CAN
2 | 2Boston FleetElla HuberFUniversity of Minnesota (NCAA)USA
2 | 3Toronto SceptresEmma GentryFSt. Cloud State University (NCAA)USA
2 | 4Montréal VictoireNatalie MlynkovaFUniversity of Minnesota (NCAA)CZE
2 | 5Ottawa ChargeAnna ShokhinaFDynamo-Neva St. Petersburg (ZhHL)RUS
2 | 6Minnesota FrostAbby HustlerFSt. Lawrence University (NCAA)CAN
2 | 7PWHL SeattleHannah MurphyGColgate University (NCAA)CAN
2 | 8Toronto Sceptres (via VAN)Kiara ZanonFOhio State University (NCAA)USA
3 | 1New York SirensMakenna WebsterFOhio State University (NCAA)USA
3 | 2Boston FleetOlivia MobleyFUniversity of Minnesota Duluth (NCAA)USA
3 | 3PWHL Vancouver (via TOR)Nina Jobst-SmithDUniversity of Minnesota Duluth (NCAA)GER/CAN
3 | 4Montréal VictoireSkylar IrvingFNortheastern University (NCAA)USA
3 | 5Ottawa ChargeSarah WozniewiczFUniversity of Wisconsin (NCAA)CAN
3 | 6Minnesota FrostAnna SegediFSt. Lawrence University (NCAA)USA/CHI
3 | 7Toronto Sceptres (via VAN)Clara Van WierenFUniversity of Minnesota Duluth (NCAA)USA
3 | 8PWHL SeattleLily DelianedisFCornell University (NCAA)USA
4 | 1New York SirensDayle RossDSt. Cloud State University (NCAA)CAN
4 | 2Boston FleetRiley BrengmanDOhio State University (NCAA)USA
4 | 3New York Sirens (via TOR)Maddi WheelerFOhio State University (NCAA)CAN
4 | 4New York Sirens (via MTL)Callie ShanahanGBoston University (NCAA)USA
4 | 5Ottawa ChargePeyton HempFUniversity of Minnesota (NCAA)USA
4 | 6Minnesota FrostAva RinkerDUniversity of Connecticut (NCAA)USA
4 | 7PWHL SeattleJada HabischFUniversity of Connecticut (NCAA)USA
4 | 8PWHL VancouverBrianna BrooksFPenn State University (NCAA)CAN
5 | 1New York SirensAnna BargmanFYale University (NCAA)USA
5 | 2Boston FleetAbby NewhookFBoston College (NCAA)CAN
5 | 3Toronto SceptresSara HjalmarssonFLinköping HC (SDHL)SWE
5 | 4Montréal VictoireMaya LabadFQuinnipiac University (NCAA)CAN
5 | 5Ottawa ChargeSanni AholaGSt. Cloud State University (NCAA)FIN/DEN
5 | 6Minnesota FrostVanessa UpsonFMercyhurst University (NCAA)CAN
5 | 7PWHL VancouverMadison SamoskevichDQuinnipiac University (NCAA)USA
5 | 8PWHL SeattleLyndie LobdellDPenn State University (NCAA)USA
6 | 1New York SirensKaley DoyleGQuinnipiac University (NCAA)USA
6 | 2Boston FleetAmanda ThieleGOhio State University (NCAA)USA
6 | 3Toronto SceptresHanna BaskinDUniversity of Minnesota Duluth (NCAA)USA
6 | 4Montréal VictoireTamara GiaquintoDBoston University (NCAA)CAN
6 | 5Ottawa ChargeFanuza KadirovaFDynamo-Neva St. Petersburg (ZhHL)RUS
6 | 6Minnesota FrostBrooke BeckerDProvidence College (NCAA)USA
6 | 7PWHL SeattleOlivia WallinFUniversity of Minnesota Duluth (NCAA)CAN
6 | 8PWHL VancouverChanreet BassiFUniversity of British Columbia (U Sports)CAN

Photo: Jenn G. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.